Galleria
Vantaggi specifici
- Maneggevolezza: morbidezza del neoprene e comfort della floccatura
- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura
Campi di utilizzo
Industria automobilistica/meccanica
- Produzione di accumulatori elettrici e batterie
Industria chimica
- Manipolazione, carico e scarico di prodotti chimici
Altri settori industriali
- Pulizia e manutenzione industriali
- Preparazione di colle industriali
- Spandimento di fertilizzante
Norme
- 2121X
- Type A ALMNST
Dettagli sul prodotto
Materiale | Neoprene e lattice naturale |
---|---|
Colore | Nero |
Finitura interna | Floccata |
Finitura esterna | Zigrinata |
Lunghezza (cm) | 32 |
Spessore (mm) | .75 |
Taglie | 6 7 8 9 10 11 |
Confezione | 1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 100 paia/cartone |
Tabella di resistenza chimica
Valutazione della Protezione Chimica Completa
Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.
Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.
Significato dei colori:
I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico
Prodotto chimico | CAS # | Tempo di rottura (minutes) |
Livello di permeazione (minuti) |
Standard | Livello di deterioramento |
Classificazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Ottanolo 99% | 111-87-5 | 217 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
1,1,1 - Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2 - Butossietanolo (Butil cellosolve) 99% | 111-76-2 | 100 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2 - Nitropropano 99% | 79-46-9 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2 - Propanolo (Isopropanolo) 99% | 67-63-0 | 286 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetato di butile 99% | 123-86-4 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetato di etile 99% | 141-78-6 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acetato di vinile 99% | 108-05-4 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetonitrile 99% | 75-05-8 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido acetico 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acido acetico 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 391 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acido cloridrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido cloridrico 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido fluoridrico (fluoruro di idrogeno) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acido fluoridrico (fluoruro di idrogeno) 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acido fluoridrico (fluoruro di idrogeno) 99% Gas | 7664-39-3 | 25 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Acido fosforico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido nitrico 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido nitrico 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido nitrico 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido nitrico 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido nitrico 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acido nitrico 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido solforico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido solforico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido solforico 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido solforico 96% | 7664-93-9 | 204 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Cicloesano 99% | 110-82-7 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Diclorometano (Cloruro di metilene) 99% | 75-09-2 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dietilamina 98% | 109-89-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimetilformamide 99% | 68-12-2 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dimetilsolfossido 99% | 67-68-5 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Etanolo 95% | 64-17-5 | 372 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formaldeide 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Glicole etilenico 99% | 107-21-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Idrossido di sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Idrossido di sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metacrilato di metile 95% | 80-62-6 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Metanolo 99% | 67-56-1 | 226 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metil-t-butil etere 98% | 1634-04-4 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Metiletilchetone 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Metilisobutilchetone 99% | 108-10-1 | 20 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
n - Eptano 99% | 142-82-5 | 73 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
n - esano 95% | 110-54-3 | 30 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
N - N dimetilacetamide 99% | 127-19-5 | 32 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
N-Metil-2-Pirrolidone 99% | 872-50-4 | 101 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Nafta, idrocarburi pesanti miscela | 64742-48-9 | 113 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrobenzene 99% | 98-95-3 | 41 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Perossido d'idrogeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Stirene 99% | 100-42-5 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tetracloretilene (Percloroetilene) 99% | 127-18-4 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tetraidrofurano 99% | 109-99-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tricloroetilene 99% | 79-01-6 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xilene 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*risultati non normalizzati