Vantaggi specifici
- Destrezza e comfort grazie alla forma anatomica e alla qualità della floccatura
- Durata eccezionale: ottima resistenza meccanica (abrasione, perforazione)
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
Campi di utilizzo
Industria automobilistica/meccanica
- Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
- Trattamento/sgrassaggio di metalli con solventi
Industria chimica
- Produzione e applicazione di pitture e vernici
Altri settori industriali
- Applicazione di pesticidi
- Pulizia dei rulli di stampa
- Manutenzione
- Trattamento e finitura del legno
Agricoltura
- Preparazione di miscele spray
- Manipolazione di pesticidi
- Riempimento del serbatoio
- Applicazione e diffusione di pesticidi
- Gestione dei rifiuti da pesticidi
- Pulizia dell'attrezzatura
Norme
- 3101X
- Type A AJKOPT
- VIRUS
Dettagli sul prodotto
Materiale | Nitrile |
---|---|
Colore | Verde |
Finitura interna | Floccata |
Finitura esterna | Zigrinata |
Lunghezza (cm) | 37 |
Spessore (mm) | 0.38 |
Taglie | 6 7 8 9 10 |
Confezione | 10 paia/sacchetto 50 paia/cartone |
Tabella di resistenza chimica
Valutazione della Protezione Chimica Completa
Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.
Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.
Significato dei colori:
I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico
Prodotto chimico | CAS # | Tempo di rottura (minutes) |
Livello di permeazione (minuti) |
Standard | Livello di deterioramento |
Classificazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1 - Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2 - Butossietanolo (Butil cellosolve) 99% | 111-76-2 | 236 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2 - Nitropropano 99% | 79-46-9 | NT | NT | 1 |
|
|
2 - Propanolo (Isopropanolo) 99% | 67-63-0 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acetato di butile 99% | 123-86-4 | 25 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetato di vinile 99% | 108-05-4 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acido cloridrico 10% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido cloridrico 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido fosforico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido nitrico 65% | 7697-37-2 | NT | NT | 1 |
|
|
Acido solforico 96% | 7664-93-9 | 80 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Benzina senza piombo miscela | 8006-61-9 | 98 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Bromo 100% | 7726-95-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Carburanti miscela | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Cicloesano 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Cicloesanone 99% | 108-94-1 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diclorometano (Cloruro di metilene) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dietilamina 98% | 109-89-7 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimetilformamide 99% | 68-12-2 | NT | NT | 1 |
|
|
Dimetilsolfossido 99% | 67-68-5 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Etanolo 95% | 64-17-5 | 130 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Formaldeide 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Glicole etilenico 99% | 107-21-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Idrossido di ammonio 25% | 1336-21-6 | 132 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Isomeri di pentano miscela | NA | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metacrilato di metile 95% | 80-62-6 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metanolo 99% | 67-56-1 | 47 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Metil-t-butil etere 98% | 1634-04-4 | 240 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Metiletilchetone 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metilisobutilchetone 99% | 108-10-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
n - Eptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
N - N dimetilacetamide 99% | 127-19-5 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
N-Metil-2-Pirrolidone 99% | 872-50-4 | 35 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Nafta, idrocarburi pesanti miscela | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nafta, idrodesolforata pesante miscela | 64742-82-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Perossido d'idrogeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Solfuro di carbonio 99% | 75-15-0 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Stirene 99% | 100-42-5 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tetracloretilene (Percloroetilene) 99% | 127-18-4 | 117 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Tetraidrofurano 99% | 109-99-9 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 16 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tricloroetilene 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xilene 99% | 1330-20-7 | 33 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*risultati non normalizzati
Più guanti
Alto 285
Elevata prestazione meccanica per una protezione chimica di lunga durata