Galleria
Vantaggi specifici
- Buona resistenza al freddo e comfort eccezionale grazie alla maglia in cotone senza cuciture
- Buona resistenza agli oli, ai grassi e agli idrocarburi
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
Campi di utilizzo
Industria meccanica
- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)
Altri settori industriali
- Manutenzione in ambienti umidi
- Industria farmaceutica: manutenzione e pulizia
Norme
- 4121X
- Type A KLMNPT
Dettagli sul prodotto
Materiale | PVC |
---|---|
Colore | Blu |
Finitura interna | Supporto tessile |
Finitura esterna | Granitiforme |
Lunghezza (cm) | 30 |
Spessore (mm) | 1.35 |
Taglie | 8 9 10 |
Confezione | 12 paia/sacchetto 72 paia/cartone |
Tabella di resistenza chimica
Valutazione della Protezione Chimica Completa
Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.
Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.
Significato dei colori:
I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico
Prodotto chimico | CAS # | Tempo di rottura (minutes) |
Livello di permeazione (minuti) |
Standard | Livello di deterioramento |
Classificazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Acido acetico 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido acetico 50% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido acetico 80% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 87 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acido nitrico 65% | 7697-37-2 | 213 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Acido solforico 10% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido solforico 40% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido solforico 50% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido solforico 96% | 7664-93-9 | 138 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Cherosene miscela | 8008-20-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldeide 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di ammonio 25% | 1336-21-6 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Idrossido di sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metanolo 99% | 67-56-1 | 12 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n - Eptano 99% | 142-82-5 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Perossido d'idrogeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*risultati non normalizzati