Galleria
Vantaggi specifici
- Comfort e assorbimento della traspirazione grazie alla floccatura interna in cotone
- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura antiscivolo zigrinata
- Ottima protezione contro i prodotti chimici
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
Cura per l'ambiente
- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %
Campi di utilizzo
Industria chimica
- Lavori ordinari di manipolazione
- Produzione di resine e adesivi
- Lavorazione di resine
Industria aeronautica
- Lavorazioni con materiali compositi (resine)
Altri settori industriali
- Manutenzione in ambienti umidi
Norme
- 2120X
- Type A AKLMPT
Dettagli sul prodotto
Materiale | Lattice naturale |
---|---|
Colore | Nero |
Finitura interna | Floccata |
Finitura esterna | Zigrinata, clorinata |
Lunghezza (cm) | 32 |
Spessore (mm) | 0.8 |
Taglie | 7 8 9 10 11 |
Confezione | 1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 50 paia/cartone |
Tabella di resistenza chimica
Valutazione della Protezione Chimica Completa
Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.
Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.
Significato dei colori:
I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico
Prodotto chimico | CAS # | Tempo di rottura (minutes) |
Livello di permeazione (minuti) |
Standard | Livello di deterioramento |
Classificazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2 - Propanolo (Isopropanolo) 99% | 67-63-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 100 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acido cloridrico 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acido nitrico 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acido solforico 96% | 7664-93-9 | 408 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formaldeide 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di ammonio 25% | 1336-21-6 | 68 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metanolo 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Metanolo 99% | 67-56-1 | 108 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metiletilchetone 99% | 78-93-3 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n - Butanolo 99% | 71-36-3 | 420 | 0 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Perossido d'idrogeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Propilene glicol monoetiletere 99% | 107-98-2 | 83 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Stirene 99% | 100-42-5 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
*risultati non normalizzati