Galleria
Vantaggi specifici
- Comfort della mano e isolamento termico grazie alla maglia in cotone
- Guanto molto flessibile che fornisce elevata destrezza
- Buona sensibilità nella punta delle dita
- Presa ottimale per migliorare la produttività, ridurre l'affaticamento della mano e migliorare la sicurezza
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
Cura per l'ambiente
- Confezionamento in plastica ottimizzato
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %
Campi di utilizzo
Industria automobilistica/meccanica
- Assemblaggi automobilistici
Industria chimica
- Miscelazione di prodotti chimici
- Manipolazione di bidoni di prodotti chimici
Industria petrolchimica
Industria cosmetica e farmaceutica
- Manipolazioni in laboratorio
Agricoltura
- Preparazione di miscele spray
- Manipolazione di pesticidi
- Riempimento del serbatoio
- Applicazione e diffusione di pesticidi
- Gestione dei rifiuti da pesticidi
- Pulizia dell'attrezzatura
Norme
- 3111A
- Type A AJKOPT
- X1XXXX
-
ISO 13997:
4.9N (499g)
Dettagli sul prodotto
Materiale | Nitrile |
---|---|
Colore | Verde |
Finitura interna | Supporto tessile con tecnologia Mapa |
Finitura esterna | Aderenza rinforzata |
Lunghezza (cm) | 36 |
Spessore (mm) | 1,1 |
Taglie | 6 7 8 9 10 11 |
Confezione | 12 paia/sacchetto 72 paia/cartone |
Tabella di resistenza chimica
Valutazione della Protezione Chimica Completa
Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.
Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.
Significato dei colori:
I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico
Prodotto chimico | CAS # | Tempo di rottura (minutes) |
Livello di permeazione (minuti) |
Standard | Livello di deterioramento |
Classificazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1 - Tricloroetano 99% | 71-55-6 | NT | NT | 1 |
|
|
1,1,2 - Triclotrifluoroetano (Freon TF o Freon 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,2 - Dicloroetano 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
2 - Butossietanolo (Butil cellosolve) 99% | 111-76-2 | NT | NT | 4 |
|
|
2 - Etossietanolo Acetato 99% | 111-15-9 | NT | NT | 2 |
|
|
2 - Propanolo (Isopropanolo) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acetaldeide 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetato di butile 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Acetato di etile 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acido acetico 60% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Acido acrilico 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acido cloridrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acido cloridrico 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido cloridrico 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido cromico 50% | 7738-94-5 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido formico 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acido fosforico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido fosforico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido nitrico 50% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido nitrico 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Acido residuo miscela | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Acido solforico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acido solforico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acido solforico 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido solforico 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Alcool isobutilico 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Anilina 99% | 62-53-3 | NT | NT | 1 |
|
|
Benzene 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Benzina senza piombo 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Benzina senza piombo miscela | 8006-61-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Carburanti miscela | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Cherosene miscela | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Cicloesano 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Cloruro di acetile 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Cumene 98% | 98-82-8 | NT | NT | 3 |
|
|
Diclorometano (Cloruro di metilene) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dietanolamina 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Dimetilformamide 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimetilformamide 99% | 68-12-2 | NT | NT | 1 |
|
|
Dimetilsolfossido 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Esametilene diisocianato (1,6 - Diisocianatoesano) 99,9% | 822-06-0 | NT | NT | 2 |
|
|
Etanolo 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Etere (Dietil etere) 99% | 60-29-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Etilbenzene 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Fenolo 85% | 108-95-2 | 49 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Fluoruro di potassio 40% | 7789-23-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldeide 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Furfurale 99% | 98-01-1 | NT | NT | 1 |
|
|
Glicole etilenico 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Idrazina 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Idrazina 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Idroperossido-di-terz-butile 70% | 75-91-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Idrossido di ammonio 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di ammonio 29% | 1336-21-6 | NT | NT | 4 |
|
|
Idrossido di potassio 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metacresolo 97% | 108-39-4 | NT | NT | 1 |
|
|
Metanolo 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Metanolo 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metil-t-butil etere 98% | 1634-04-4 | NT | NT | 4 |
|
|
Metiletilchetone 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Metilisobutilchetone 99% | 108-10-1 | NT | NT | 2 |
|
|
n - Eptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n - esano 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N - N dimetilacetamide 99% | 127-19-5 | NT | NT | 2 |
|
|
Nafta miscela | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta VM&P miscela | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta, idrocarburi pesanti miscela | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitrobenzene 99% | 98-95-3 | NT | NT | 1 |
|
|
Ossido di propilene 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Perossido d'idrogeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Solfuro di carbonio 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Stirene 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Tetracloretilene (Percloroetilene) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Tetracloruro di carbonio 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Trementina miscela | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Tricloroetilene 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Tricloruro di fosforo 98% | 7719-12-2 | NT | NT | 1 |
|
|
Trietanolammina 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Trietanolammina 99,4% | 102-71-6 | NT | NT | 4 |
|
|
Xilene 99% | 1330-20-7 | NT | NT | 2 |
|
*risultati non normalizzati
Più guanti
Alto 298
Elevata prestazione meccanica per una protezione chimica di lunga durata