Galleria
Vantaggi specifici
- Facile da infilare e sfilare
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
- Protezione per brevi periodi di utilizzo
- Protezione per brevi periodi di utilizzo
Campi di utilizzo
Industria automobilistica/meccanica
- Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso
Sanità
- Lavori ordinari in ospedali e cliniche
Laboratorio
- Produzione di medicinali
- Preparazioni farmaceutiche
- Ricerca, analisi, manipolazione di pezzi di precisione
Norme
- Type C
Dettagli sul prodotto
Materiale | Lattice naturale |
---|---|
Colore | Beige |
Finitura interna | Clorinati |
Finitura esterna | Liscia con punte delle dita zigrinate |
Lunghezza (cm) | 30 |
Spessore (mm) | 0.2 |
Taglie | 6 7 8 9 |
Confezione | 100 guanti/Cartone 1000 guanti/cartone |
AQL | 1.5 |
Tabella di resistenza chimica
Valutazione della Protezione Chimica Completa
Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.
Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.
Significato dei colori:
I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico
Prodotto chimico | CAS # | Tempo di rottura (minutes) |
Livello di permeazione (minuti) |
Standard | Livello di deterioramento |
Classificazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2 - Butossietanolo (Butil cellosolve) 99% | 111-76-2 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
2 - Propanolo (Isopropanolo) 99% | 67-63-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acido cloridrico 35% | 7647-01-0 | 24 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acido nitrico 68% | 7697-37-2 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Etanolo 95% | 64-17-5 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Idrossido di sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n - Butanolo 99% | 71-36-3 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Perossido d'idrogeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
t - Butanolo 99% | 75-65-0 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*risultati non normalizzati