Galleria
Vantaggi specifici
- Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del lattice naturale
- Comfort e assorbimento della traspirazione grazie alla floccatura interna in cotone
- Buona resistenza a numerosi acidi diluiti e ai detersivi
Cura per l'ambiente
- Confezionamento riciclabile, Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %
Campi di utilizzo
Industria meccanica
- Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso
Lavori Pubblici (Pulizia)
- Manipolazione detergenti casalinghi
Norme
- 0010X
- Type B KPT
- VIRUS
Dettagli sul prodotto
Materiale | Lattice naturale |
---|---|
Colore | Blu |
Finitura interna | Floccata |
Finitura esterna | Zigrinata |
Lunghezza (cm) | 31 |
Spessore (mm) | 0.35 |
Taglie | 6 7 8 9 10 |
Confezione | 1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 100 paia/cartone |
Tabella di resistenza chimica
Valutazione della Protezione Chimica Completa
Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.
Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.
Significato dei colori:
I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico
Prodotto chimico | CAS # | Tempo di rottura (minutes) |
Livello di permeazione (minuti) |
Standard | Livello di deterioramento |
Classificazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2 - Butossietanolo (Butil cellosolve) 99% | 111-76-2 | 21 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
2 - Etossietanolo (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
2 - Etossietanolo Acetato 99% | 111-15-9 | 15 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
2 - Propanolo (Isopropanolo) 99% | 67-63-0 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetaldeide 99% | 75-07-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | 4 |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 7 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Acido acetico 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Acido acetico 50% | 64-19-7 | 254 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido cloridrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido cloridrico 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acido cloridrico 37% | 7647-01-0 | 43 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido fosforico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido fosforico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido nitrico 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido nitrico 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acido nitrico 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido nitrico 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido nitrico 65% | 7697-37-2 | 97 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acido solforico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido solforico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acido solforico 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Anilina 99% | 62-53-3 | 67 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Dimetilformamide 99% | 68-12-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dimetilsolfossido 99% | 67-68-5 | 216 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Etanolo 95% | 64-17-5 | 14 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Fenolo 85% | 108-95-2 | 77 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldeide 30% | 50-00-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Formaldeide 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Glicole etilenico 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Glutaraldeide 50% | 111-30-8 | NT | NT | 4 |
|
|
Idrazina 35% | 302-01-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Idrazina 70% | 302-01-2 | 115 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Idrazina 98% | 302-01-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Idrossido di ammonio 29% | 1336-21-6 | 16 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Idrossido di potassio 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Idrossido di sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Idrossido di sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Metacresolo 97% | 108-39-4 | 145 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Metanolo 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Metanolo 99% | 67-56-1 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metiletilchetone 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
N - N dimetilacetamide 30% | 127-19-5 | NT | NT | 4 |
|
|
N - N dimetilacetamide 99% | 127-19-5 | 39 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
N-Metil-2-Pirrolidone 99% | 872-50-4 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Perossido d'idrogeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Skydrol LD-4 miscela | NA | 60 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Stirene 99% | 100-42-5 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Toluene Diisocianato (TDI) 80% | 584-84-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 3 |
|
Trietanolammina 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
*risultati non normalizzati